欢迎光临乐清市铭品电器有限公司官方网站!

乐清市铭品电器有限公司

电话:0577-27880261

手机/微信(同号)服务热线:13587965072 陈经理

公司网址:http://www.ycps.cc

地址:浙江省乐清市柳市镇工业区


道金雀山路与琅琊王路交汇宝德新里程B1号楼

金属电缆接头

产品介绍:

  • 螺牙规格

  • 公制牙(Metric),PG牙,G(PF)牙。(螺牙可定制)

  • 防水等级

  • IP68-10

  • 工作温度

  • 静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃。动态-20℃至80℃,或購间可耐熟至100℃

  • 产品特性

  • 1.设计的夹紧模及橡胶件,夹紧范围宽,抗拉伸能力强,对电缆及器件无损伤,适用于防爆场所,耐机械冲击或常年户外曝露。2.无需拆卸,可直接插入电缆,然后轻松拧紧,节省时间。3.其精密的夹封技术使钢丝绳固定具有的抗拉强度强、气密性好,持续下沉能力达到50m。4.镀镍材料具有抗拉强度强、防水、防尘、耐盐、耐弱酸、耐酒精、耐油、耐油脂、耐一般溶剂等特点。5.适用于大部分可以快速可靠地固定电缆的应用,如运动控制、过程控制、机器人等。6.本产品还可与铠装导线配合使用,达到电磁兼容抗电磁波的目的。

  • 技术参数

    防水黄铜电缆接头(半通型)
    公制
    螺纹

    规格

    电缆范围(mm) 螺纹外径(mm)

    螺纹长度(mm)

    扳手径(mm) 包装(个/包)
    M8*0.5 M8-4.5 3-4.5 8 4 11/12 50
    M10*1.0 M10-6.5 3-6.5 10 6.5 14/14 50
    M12*1.5 M12-6.5 3-6.5 12 6.5 14/14 50
    M12-8 4-8 12 7 14/17 50
    M14*1.5 M14-8 4-8 14 7 17/17 50
    M16*1.5 M16-8 4-8 16 8 18/18 50
    M16-10 5-10 16 8 18/20 50
    M18*1.5 M18-10 5-10 18 8 20/20 50
    M20*1.5 M20-12 6-12 20 8 22/22 50
    M22*1.5 M22-14 10-14 22 8 24/24 50
    M24*1.5 M24-14 10-14 24 9 27/24 50
    M25*1.5 M25-14 10-14 25 9 27/24 50
    M25-16 12-16 25 9 27/27 50
    M25-18 13-18 25 9 27/30 50
    M27*1.5(2) M27-18 13-18 27 9 30/30 50
    M28*1.5(2) M28-18 13-18 28 9 30/30 50
    M30*1.5(2) M30-18 13-18 30 9 32/30 50
    M32*1.5(2) M32-22 15-22 32 10 35/35 50
    M33*1.5(2) M33-22 15-22 33 10 35/35 50
    M36*1.5(2) M36-25 18-25 36 10 40/40 50
    M37*1.5(2) M37-25 18-25 37 10 40/40 50
    M40*1.5(2) M40-30 22-30 40 11 45/45 50
    M42*1.5(2) M42-30 22-30 42 11 45/45 50
    M47*1.5(2) M47-33 25-33 47 11 50/50 50
    M48*1.5(2) M48-33 25-33 48 11 50/52 50
    M50*1.5(2) M50-38 32-38 50 13 55/57 50
    M54*1.5(2) M54-38 32-38 54 13 55/57 50
    M60*1.5(2) M60-44 37-44 60 14 64/64 50
    M63*1.5(2) M63-44 37-44 63 14 68/64 50
    M64*1.5(2) M64-44 37-44 64 14 68/64 50
    M72*1.5(2) M72-52 42-52 72 16 78/78 50
    M75*1.5(2) M75-52 42-52 75 16 78/78 50
    M80*1.5(2) M80-62 55-62 80 18 88/88 50
    M88*1.5(2) M88-70 65-70 88 18 94/94 50
    M100*1.5(2) M100-84 78-84 100 20 110/110 50
    PG
    螺纹 规格 电缆范围(mm) 螺纹外径(mm) 螺纹长度(mm) 扳手径(mm) 包装(个/包)
    PG7 PG7-6.5 3-6.5 12.5 6.5 14/14 50
    PG9 PG9-8 4-8 15.2 7 17/17 50
    PG11 PG11-10 5-10 18.6 8 20/20 50
    PG13.5 PG13.5-12 6-12 20.4 8 22/22 50
    PG16 PG16-14 10-14 22.5 9 24/24 50
    PG19 PG19-14 10-14 25 9 27/24 50
    PG21 PG21-18 13-18 28.3 9 30/30 50
    PG25 PG25-22 15-22 32 10 35/35 50
    PG29 PG29-25 18-25 37 11 40/40 50
    PG36 PG36-33 25-33 47 11 50/50 50
    PG42 PG42-38 32-38 54 13 57/57 50
    PG48 PG48-44 37-44 59.3 14 64/64 50
    PG63 PG63-52 42-52 72 16 78/78 50
    NPT
    螺纹 规格 电缆范围(mm) 螺纹外径(mm) 螺纹长度(mm) 扳手径(mm) 包装(个/包)
    NPT1/4 NPT1/4 3-6.5 13.6 6 14/14 50
    NPT3/8 NPT3/8 4-8 17 8 18/18 50
    NPT1/2 NPT1/2 6-12 21.2 8 22/22 50
    NPT3/4 NPT3/4 13-18 26.5 9 30/30 50
    NPT1 NPT1 18-25 33.2 11 40/40 50
    NPT1-1/4 NPT1-1/4 25-33 41.9 13 50/50 50
    NPT1-1/2 NPT1-1/2 32-38 48 14 57/57 50
    NPT2 NPT2 37-44 60 14 64/64 50
    NPT2-1/2 NPT2-1/2 42-52 72.6 15 77/77 50
    NPT3 NPT3 65-70 88.6 15 94/94 50
    G
    螺纹 规格 电缆范围(mm) 螺纹外径(mm) 螺纹长度(mm) 扳手径(mm) 包装(个/包)
    G1/4 G1/4 3-6.5 13.1 6 14/14 50
    G3/8 G3/8 4-8 16.6 8 18/18 50
    G1/2 G1/2 6-12 20.9 8 22/22 50
    G3/4 G3/4 13-18 26.4 9 30/30 50
    G1 G1 18-25 33.2 10 40/40 50
    G1-1/4 G1-1/4 25-33 41.9 13 50/50 50
    G1-1/2 G1-1/2 32-38 47.8 14 57/57 50
    G2 G2 37-44 59.6 14 64/64 50
    G2-1/2 G2-1/2 42-52 75.1 15 77/77 50
    G3 G3 65-70 87.8 15 94/94 50



发表日期:2025/2/13  浏览次数:110
在线客服
咨询热线
13587965072